施設名 | ライフシップ植物園前 |
---|---|
入居費用 | 7.5 万円 |
月額 | 16.68 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR函館本線 札幌駅 徒歩11分 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
料金プラン(個室) | 7.5万円 | 16.68万円 | ||||||||
- | 7.5 | 7.5 | - | 3.37 | 5.34 | - | 0.14 | - | 0.33 |
施設名 | ライフシップ植物園前 |
---|---|
住所 | 〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西10-6-1 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2015年07月 |
入居定員 | 160人 |
居室総数 | 154室 |
建物構造 | RC造 |
建物階数 | 地上11階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 8346.00m2 |