| 施設名 | ヴェラス・クオーレ小樽 |
|---|---|
| 入居費用 | - 万円 |
| 月額 | 18.38~28.58 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | JR函館本線 小樽駅 JR函館本線 南小樽駅 JR函館本線 小樽築港駅 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 505 | - | 21.58万円 | ||||||||
| - | - | 11.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 401,402,403,405 | - | 18.48万円 | ||||||||
| - | - | 8.3 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 406,407 | - | 18.38万円 | ||||||||
| - | - | 8.2 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 601 | - | 28.58万円 | ||||||||
| - | - | 18.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 410、411、412、413、415、、416 | - | 18.68万円 | ||||||||
| - | - | 8.5 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 502 | - | 18.58万円 | ||||||||
| - | - | 8.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 506,511 | - | 20.58万円 | ||||||||
| - | - | 10.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 507 | - | 21.08万円 | ||||||||
| - | - | 10.9 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 503 | - | 20.38万円 | ||||||||
| - | - | 10.2 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 513 | - | 20.58万円 | ||||||||
| - | - | 10.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 501 | - | 20.58万円 | ||||||||
| - | - | 10.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 508 | - | 21.58万円 | ||||||||
| - | - | 11.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 602 | - | 26.58万円 | ||||||||
| - | - | 16.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 605,606,607 | - | 26.08万円 | ||||||||
| - | - | 15.9 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 408 | - | 22.58万円 | ||||||||
| - | - | 12.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 510 | - | 25.58万円 | ||||||||
| - | - | 15.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 603 | - | 22.08万円 | ||||||||
| - | - | 11.9 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 512 | - | 21.58万円 | ||||||||
| - | - | 11.4 | 2.98 | - | 5.56 | - | - | - | 1.65 | |
| 施設名 | ヴェラス・クオーレ小樽 |
|---|---|
| 住所 | 〒047-0024 北海道小樽市花園1丁目1-9 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2009年03月 |
| 入居定員 | 69人 |
| 居室総数 | 59室 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 6階建 |
| 居室設備 | トイレ、浴室 ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 1518.10m2 |